# 新增车辆信息(返回审核状态)
接口名称: /truck/create/returnStatus
请求参数
| 序号 | 层级 | 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | carLicensePlate | 车牌号码 | String | 10 | 是 | 传入字段需符合车牌号校验算法 | 
| 2 | 1 | owner | 车辆所有人 | String | 100 | 是 | ≤50位字符,支持:汉字、数字、字母,特殊字符仅支持:()中文括号【】「」 · | 
| 3 | 1 | identifyCode | 车辆识别代码 | String | 50 | 是 | 传入字段需符合车辆识别代码校验算法 | 
| 4 | 1 | drivingLicenseMainFilename | 行驶证主副页 Filename | String | 255 | 是 | 使用文件上传接口返回的地址 | 
| 5 | 1 | drivingLicenseSideFilename | 检验有效期页(在有效期内) Filename | String | 255 | 否 | |
| 6 | 1 | transportLicenseMainFilename | 运输证主页 Filename | String | 255 | 否 | 总质量>4500千克时必传 | 
| 7 | 1 | transportLicenseSideFilename | 运输证副页 Filename | String | 255 | 否 | |
| 8 | 1 | truckTypeCode | 车辆类型代码 | String | 10 | 是 | 详见代码集 | 
| 9 | 1 | plateColor | 车牌颜色 | Integer | 10 | 是 | 详见代码集,代码值只允许传入[1, 2, 3, 91, 93, 4, 5, 9, 92, 94] | 
| 10 | 1 | energyType | 能源类型 | String | 10 | 是 | 详见代码集,代码值只允许出现[A, B, C, D, E, F, L, M, N, O, Y, Z] | 
| 11 | 1 | registerDate | 注册日期 | Long | 是 | 时间戳,精确到毫秒 | |
| 12 | 1 | expireDate | 行驶证过期日期 | Long | 否 | ||
| 13 | 1 | issueDate | 发证日期 | Long | 是 | 不能早于注册日期 | |
| 14 | 1 | issueOrganization | 发证机关 | String | 50 | 是 | 5-50 个字符,只允许汉字 | 
| 15 | 1 | useNature | 使用性质 | String | 50 | 是 | 1-20 个字符,只允许汉字 | 
| 16 | 1 | loadWeight | 核定载质量 | Integer | 11 | 是 | 100,000 克 < 范围 <60,000,000 克 | 
| 17 | 1 | totalWeight | 总质量 | Integer | 11 | 是 | 100,000 克 < 范围 <60,000,000 克,跟车型匹配,道路运输证匹配 | 
| 18 | 1 | fileNumber | 档案编号 | String | 50 | 否 | |
| 19 | 1 | outlineDimensionLength | 外廓尺寸 长 | Integer | 11 | 否 | 单位 mm | 
| 20 | 1 | outlineDimensionWidth | 外廓尺寸 宽 | Integer | 11 | 否 | 单位 mm | 
| 21 | 1 | outlineDimensionHeight | 外廓尺寸 高 | Integer | 11 | 否 | 单位 mm | 
| 22 | 1 | trailerPlateNumber | 挂车牌照号 | String | 50 | 条件必填 | 若车型为“牵引车”类,则挂车牌照号必传 | 
| 23 | 1 | businessName | 业户名称 | String | 100 | 是 | 1-50位字符,支持汉字、字母、少数民族符号 · | 
| 24 | 1 | roadTransportNumber | 道路运输号 | String | 20 | 是 | 6-20 位数字,前2位允许大小写字母,其它数字,总质量>=4.5 吨的车辆道路运输证号后六位不能都为 0;总质量<4.5 吨的车道路运输证必须是 6 位地区编号+000000 | 
| 25 | 1 | roadTransportPermitNumber | 道路运输许可证号 | String | 20 | 是 | 道路运输经营许可证格式(11至13位,数字大小写字母和-,前2位符合行政区划代码头2位或者大小写X+数字) | 
| 26 | 1 | curbWeight | 整备质量 | Integer | 11 | 否 | 核定载质量+整备质量<=总质量 | 
| 27 | 1 | validEndDate | 运输证有效期至 | Long | 是 | 在有效期内 | |
| 28 | 1 | inspectionEndDate | 检验有效期至 | Long | 是 | ||
| 29 | 1 | carWithOwnerFilename | 人车合影 Filename | String | 255 | 是 | 使用文件上传接口返回的地址 | 
| 30 | 1 | loadLength | 载货长度 | Float | 是 | 可载货部分的长度,不包含车头单位m,保留小数点后一位 | |
| 31 | 1 | trailerTypeCode | 挂车类型代码 | String | 20 | 条件必填 | 若车型为“牵引车”类,则挂车类型必传;详见代码集 | 
| 32 | 1 | trailerLoadWeight | 挂车核定载质量 | Integer | 11 | 条件必填 | 若车型为“牵引车”类,必传挂车核定载质量。范围:100,000 克 < 范围 <60,000,000 | 
| 33 | 1 | axles | 车辆轴数 | String | 255 | 是 | 代码值:例:2轴,3轴,4轴 | 
| 34 | 1 | trailerDrivingLicenseMainFilename | 挂车行驶证主副页 Filename | String | 255 | 否 | 使用文件上传接口返回的地址 | 
| 35 | 1 | trailerDrivingLicenseSideFilename | 挂车行驶证其他页 Filename | String | 255 | 否 | 使用文件上传接口返回的地址 | 
返回参数
| 类型 | 名称 | 备注 | 
|---|---|---|
| String | success | 是否添加成功: true-成功 false-失败 | 
| Integer | auditStatus | 审核状态: 1-待审核 2-已审核 3-审核不通过 | 
mock 数据示例
{
  "code": "00000",
  "data": {
    "auditStatus": 1,
    "success": true
  },
  "message": "请求成功"
}
# 更新车辆信息(返回审核状态)
接口名称:/truck/update/returnStatus
请求参数
| 序号 | 层级 | 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 长度 | 必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | carLicensePlate | 车牌号码 | String | 10 | 是 | 传入字段需符合车牌号校验算法 | 
| 2 | 1 | owner | 车辆所有人 | String | 100 | 是 | ≤50位字符,支持:汉字、数字、字母,特殊字符仅支持:()中文括号【】「」 · | 
| 3 | 1 | identifyCode | 车辆识别代码 | String | 50 | 是 | 传入字段需符合车辆识别代码校验算法 | 
| 4 | 1 | drivingLicenseMainFilename | 行驶证主副页 Filename | String | 255 | 是 | 使用文件上传接口返回的地址 | 
| 5 | 1 | drivingLicenseSideFilename | 检验有效期页(在有效期内) Filename | String | 255 | 否 | |
| 6 | 1 | transportLicenseMainFilename | 运输证主页 Filename | String | 255 | 否 | 总质量>4500千克时必传 | 
| 7 | 1 | transportLicenseSideFilename | 运输证副页 Filename | String | 255 | 否 | |
| 8 | 1 | truckTypeCode | 车辆类型代码 | String | 10 | 是 | 详见代码集 | 
| 9 | 1 | plateColor | 车牌颜色 | Integer | 10 | 是 | 详见代码集,代码值只允许传入[1, 2, 3, 91, 93, 4, 5, 9, 92, 94] | 
| 10 | 1 | energyType | 能源类型 | String | 10 | 是 | 详见代码集,代码值只允许出现[A, B, C, D, E, F, L, M, N, O, Y, Z] | 
| 11 | 1 | registerDate | 注册日期 | Long | 是 | 时间戳,精确到毫秒 | |
| 12 | 1 | expireDate | 行驶证过期日期 | Long | 否 | ||
| 13 | 1 | issueDate | 发证日期 | Long | 是 | 不能早于注册日期 | |
| 14 | 1 | issueOrganization | 发证机关 | String | 50 | 是 | 5-50 个字符,只允许汉字 | 
| 15 | 1 | useNature | 使用性质 | String | 50 | 是 | 1-20 个字符,只允许汉字 | 
| 16 | 1 | loadWeight | 核定载质量 | Integer | 11 | 是 | 100,000 克 < 范围 <60,000,000 克 | 
| 17 | 1 | totalWeight | 总质量 | Integer | 11 | 是 | 100,000 克 < 范围 <60,000,000 克,跟车型匹配,道路运输证匹配 | 
| 18 | 1 | fileNumber | 档案编号 | String | 50 | 否 | |
| 19 | 1 | outlineDimensionLength | 外廓尺寸 长 | Integer | 11 | 否 | 单位 mm | 
| 20 | 1 | outlineDimensionWidth | 外廓尺寸 宽 | Integer | 11 | 否 | 单位 mm | 
| 21 | 1 | outlineDimensionHeight | 外廓尺寸 高 | Integer | 11 | 否 | 单位 mm | 
| 22 | 1 | trailerPlateNumber | 挂车牌照号 | String | 50 | 条件必填 | 若车型为“牵引车”类,则挂车牌照号必传 | 
| 23 | 1 | businessName | 业户名称 | String | 100 | 是 | 1-50位字符,支持汉字、字母、少数民族符号 · | 
| 24 | 1 | roadTransportNumber | 道路运输号 | String | 20 | 是 | 6-20 位数字,前2位允许大小写字母,其它数字,总质量>=4.5 吨的车辆道路运输证号后六位不能都为 0;总质量<4.5 吨的车道路运输证必须是 6 位地区编号+000000 | 
| 25 | 1 | roadTransportPermitNumber | 道路运输许可证号 | String | 20 | 是 | 道路运输经营许可证格式(11至13位,数字大小写字母和-,前2位符合行政区划代码头2位或者大小写X+数字) | 
| 26 | 1 | curbWeight | 整备质量 | Integer | 11 | 否 | 核定载质量+整备质量<=总质量 | 
| 27 | 1 | validEndDate | 运输证有效期至 | Long | 是 | 在有效期内 | |
| 28 | 1 | inspectionEndDate | 检验有效期至 | Long | 是 | ||
| 29 | 1 | carWithOwnerFilename | 人车合影 Filename | String | 255 | 是 | 使用文件上传接口返回的地址 | 
| 30 | 1 | loadLength | 载货长度 | Float | 是 | 可载货部分的长度,不包含车头单位m,保留小数点后一位 | |
| 31 | 1 | trailerTypeCode | 挂车类型代码 | String | 20 | 条件必填 | 若车型为“牵引车”类,则挂车类型必传;详见代码集 | 
| 32 | 1 | trailerLoadWeight | 挂车核定载质量 | Integer | 11 | 条件必填 | 若车型为“牵引车”类,必传挂车核定载质量。范围:100,000 克 < 范围 <60,000,000 | 
| 33 | 1 | axles | 车辆轴数 | String | 255 | 是 | 代码值:例:2轴,3轴,4轴 | 
| 34 | 1 | trailerDrivingLicenseMainFilename | 挂车行驶证主副页 Filename | String | 255 | 否 | 使用文件上传接口返回的地址 | 
| 35 | 1 | trailerDrivingLicenseSideFilename | 挂车行驶证其他页 Filename | String | 255 | 否 | 使用文件上传接口返回的地址 | 
示例
{
  "businessName": "string",
  "carLicensePlate": "string",
  "drivingLicenseMainFilename": "string",
  "drivingLicenseSideFilename": "string",
  "energyType": "string",
  "fileNumber": "string",
  "identifyCode": "string",
  "issueDate": 1609430400000,
  "issueOrganization": "string",
  "loadWeight": 0,
  "outlineDimensionHeight": 0,
  "outlineDimensionLength": 0,
  "outlineDimensionWidth": 0,
  "owner": "string",
  "plateColor": 0,
  "registerDate": 1609430400000,
  "roadTransportNumber": "string",
  "roadTransportPermitNumber": "string",
  "totalWeight": 0,
  "trailerPlateNumber": "string",
  "transportLicenseMainFilename": "string",
  "transportLicenseSideFilename": "string",
  "truckTypeCode": "string",
  "useNature": "string",
  "validEndDate": 1609430400000
}
返回参数
| 类型 | 名称 | 备注 | 
|---|---|---|
| String | success | 是否编辑成功: true-成功 false-失败 | 
| Integer | auditStatus | 审核状态: 1-待审核 2-已审核 3-审核不通过 | 
mock 数据示例
{
  "code": "00000",
  "data": {
    "auditStatus": 1,
    "success": true
  },
  "message": "请求成功"
}
# 根据车牌号查询车辆
接口名称:/truck/queryByLicensePlate
请求参数
| 类型 | 名称 | 备注 | 必填 | 
|---|---|---|---|
| [String] | licensePlates | 车牌号集合 | 是 | 
返回参数
| 类型 | 名称 | 备注 | 
|---|---|---|
| String | carLicensePlate | 车牌号 | 
| String | owner | 车辆所有人 | 
| String | identifyCode | 车辆识别代码 | 
| String | drivingLicenseMainFilename | 行驶证主副页 Filename | 
| String | drivingLicenseSideFilename | 检验有效期页(在有效期内) Filename | 
| String | transportLicenseMainFilename | 运输证主页 Filename | 
| String | transportLicenseSideFilename | 运输证副页 Filename | 
| String | truckTypeCode | 车辆类型代码 | 
| String | truckTypeName | 车辆类型名称 | 
| Long | plateColor | 车牌颜色 | 
| Long | energyType | 能源类型 | 
| String | registerDate | 行驶证注册日期 | 
| Long | expireDate | 行驶证过期日期 | 
| Long | issueDate | 发证日期 | 
| String | issueOrganization | 行驶证发证机关 | 
| String | useNature | 使用性质 | 
| String | loadWeight | 核定载质量 | 
| String | totalWeight | 总质量 | 
| String | curbWeight | 整备质量 | 
| Long | validEndDate | 运输证有效期至 | 
| String | carWithOwnerFilename | 人车合影 Filename | 
| String | fileNumber | 档案编号 | 
| Integer | outlineDimensionLength | 外廓尺寸 长 | 
| Integer | outlineDimensionWidth | 外廓尺寸 宽 | 
| Integer | outlineDimensionHeight | 外廓尺寸 高 | 
| String | trailerPlateNumber | 挂车牌照号 | 
| String | trailerDrivingLicenseMainFilename | 挂车行驶证主副页 Filename | 
| String | trailerDrivingLicenseSideFilename | 挂车行驶证其他页 Filename | 
| String | trailerTypeCode | 挂车类型代码 | 
| String | trailerType | 挂车类型名称 | 
| String | trailerLoadWeight | 挂车核定载质量 | 
| Float | loadLength | 载货长度 | 
| String | axles | 车辆轴数 | 
| String | businessName | 业户名称 | 
| String | roadTransportNumber | 道路运输号 | 
| String | roadTransportPermitNumber | 道路运输许可证号 | 
| Integer | defaultTruck | 默认车辆: 1-是 2-否 | 
| String | remark | 备注 | 
| Integer | auditStatus | 审核状态: 1-待审核 2-已审核 3-审核不通过 | 
| Long | auditTime | 审核时间 | 
| Long | creatorCompanyId | 创建企业 ID | 
| String | selfImageFilename | 自拍照片 Filename | 
| List*<ExamineItemDTO>* | refuseReason | 审核拒绝原因 | 
| ExamineItemDTO | ||
| Boolean | checked | 是否选中 | 
| Long Boolean | custom | 是否自定义原因 | 
| String | item | 审查项目(调用方自定义) | 
| Integer | result | 审批项对应的审批结果代码(调用方自定义) | 
| String | remarks | 审查项目备注 | 
mock 数据示例
{
  "code": "00000",
  "data": [
    {
      "carLicensePlate": "浙B12357",
      "owner": "刘总",
      "identifyCode": "LVRHFFDL9DN505170",
      "truckTypeName": null,
      "plateColor": 1,
      "truckTypeCode": "H45",
      "useNature": "哇啊啊",
      "energyType": "B",
      "registerDate": 1293811200000,
      "issueDate": 1293811200000,
      "expireDate": null,
      "issueOrganization": "啊啊啊",
      "validEndDate": 1609430400000,
      "loadWeight": 15000000,
      "totalWeight": 20000000,
      "fileNumber": "",
      "outlineDimensionLength": 0,
      "outlineDimensionWidth": 0,
      "outlineDimensionHeight": 0,
      "trailerPlateNumber": "",
      "businessName": "刘老师",
      "roadTransportNumber": "800900100",
      "roadTransportPermitNumber": "123456000000",
      "drivingLicenseMainFilename": "f276af01-a7a6-4d9d-8368-7515a2a095ac.jpg",
      "drivingLicenseSideFilename": "",
      "transportLicenseMainFilename": "1003092d-535e-4a98-80dd-37c33884f1f2.png",
      "transportLicenseSideFilename": "",
      "remark": null,
      "auditStatus": 2,
      "auditTime": 1622790252000,
      "defaultTruck": null,
      "refuseReason": null
    }
  ],
  "message": "请求成功"
}
# 车辆审核回调通知
1.请求头会携带sign参数,用于鉴权
serviceName : auditTruck
接口名称:由接入方提供回调地址
请求参数
| 序号 | 层级 | 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | serviceName | 服务名 | String | 是 | 车辆审核结果通知 | |
| 2 | 1 | apiId | 接入appId | String | 是 | 商家企业ID | |
| 3 | 1 | carLicensePlate | 车牌号 | String | 是 | ||
| 4 | 1 | auditStatus | 审核结果 | int | 1 | 是 | 1-成功, 2-拒绝 | 
| 5 | 1 | auditItems | 结果文本 | String | 否 | 
mock 数据示例
{
	"apiId": "9fa5c1643b454f7ab2e026082d610e6b",
	"auditStatus": 1,
	"carLicensePlate": "湘J5A319",
	"serviceName": "auditTruck"
}
返回参数
| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | code | 结果码 | String | 1-成功 2-失败 | 
| 2 | message | 结果文本 | String | 结果文本 | 
mock 数据示例
{
        "code": "00000",
        "message": "请求成功"
 }
